UAB „Kateka“ klientai gali matyti 55 kanalus. Yra suformuoti du kabelinės televizijos paketai: mažasis ir didysis. Mažajame pakete Jūs galite matyti 13 kanalų t.y. visus lietuviškus kanalus, didžiajame pakete yra 45 kanalai.


   Kaina Lt
Didysis paketas
 26
Mažasis paketas
4,84
Pensininkams ir pirmos grupės invalidams*  
 23
Privatiems namams
 27


* Reikia pateikti gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą, jei nėra registruota darbingo amžiaus asmenų. Ją galima išsiimti savivaldybėje.


            Kabelinės TV (didysis paketas) įvedimo mokestis – 20 Lt. abonentinis mokestis 26 Lt/mėn. abonentui  už vieną įvadą. Pensininkams ir pirmos grupės invalidams (pateikus gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą, jei nėra registruota darbingo amžiaus asmenų) įvedimo mokestis 20 Lt., abonentinis mokestis 23 Lt/mėn. abonentui už vieną įvadą. Mažasis paketas įvedimo mokestis – 20 Lt. Privatiems namams kaina derinama individualiai.
         


Transliuojamų programų sąrašas


Mažasis paketas

Nr.
 Dažnis MHz Kanalo Nr. Transliuojamo kanalo pavadinimas 
 1  111,25  S1  Info TV
 2  119,25  S2  Liuks TV
 3  127,25  S3  TV6
 4  135,25  S4  LRytas TV
 5  143,25  S5  LTV2
 6  151,25  S6  TV1
 7  159,25  S7  ATV
 8  167,25  S8  Pan TV
 9  175,25  R6  TV3
 10  183,25  R7  LNK
 11  199,25  R9  LTV
 12  215,25  R10  BTV
 13  223,25  R11  KTVPlius



Didysis paketas

 Nr. Dažnis MHz
Kanalo Nr.
Transliuojamo kanalo pavadinimas
 1  111,25  S1  Info TV
 2  119,25  S2  LRytas TV
 3  127,25  S3  TV6
 4  135,25  S4  Liuks TV
 5  143,25  S5  LTV2
 6  151,25  S6
 TV1
 7  159,25  S7  ATV
 8  167,25  S8  Pan TV
 9  175,25  R6  TV3
 10  183,25  R7  LNK
 11  199,25  R9  LTV
 12  215,25  R11  BTV
 13  223,25  R12  KTVPlius
 14  231,25  S11
 TV8
 15  239,25  S12
 Mezzo
 16  247,25  S13
 PTP Palnet
 17  255,25  S14  TV1000
 18  263,25  S15  RTVi
 19  271,25  S16  PBK
 20  279,25  S17  PBMK
 21  287,25  S18  Fashion TV
 22  295,25  S19  Cartoon network
 23  303,25  S20  NTV Detskij Mir
 24  311,25  S21  Nase Kino
 25  319,25  S22  Nickelodeon
 26  327,25  S23  Viasat Explorer
 27  335,25  S24  BBC World
 28  343,25  S25  CNN Int.
 29  471,25  C21  Balticum TV
 30  479,25  C22  MTV
 31  487,25 C23  Sport 1
 32  503,25 C25  Zone romantica
 33  511,25 C26  PBK
 34  519,25  C27  INIT
 35  527,25  C28  DIVA
 36  535,25  C29  NTV Mir
 37  551,25  C31  TV 1000 Ruskoje Kino
 38  559,25  C32  Travel
 39  567,25  C33  National Geographic
 40  575,25  C34  Animal Planet
 41  583,25  C35  MCM Top
 42  607,25  C38  N.G. Wild
 43  615,25  C39  Discovery
 44  623,25  C40  Viasat History
 45  639,25  C42  TVC Int.
 46  647,25  C43  Muzyka 3
 47  663,25  C45  Ren TV Baltic
 48  671,25  C46  Eurosport
 49  687,25  C48  Eurosport 2
 50  791,25  C49  PRO 7
 51 807,25  C50  RTL
 52  815,25  C51  TV5
 53  823,25  C52  OTV
 54  831,25  C53  Belarus TV
 55  839,25  C54  TV Polonia


Kabelinė televizija „Kateka“ gali keisti retransliuojamų kanalų sąrašą ir dažnius.

Techninė profilaktika

2012-01-16 nuo 4:00 val. iki 12:00h nebus transliuojamos žemiau paminėtos programos:

Drive, Retro TV; Ochota I Rybalka, Usadba, Zdorovoe TV, Domasnyje zivotnyje, Premier League HD, MTVN HD, Psichologija21, Voprosy i otvety, Mezzo HD, JimJam, MCM POP, MTV Hits, MTV Dance, MTV Rocks, VH1 Classic, Fashion TV, TV1000 Action, Moya Planeta, TV1000 Premium



Nuo 2012-01-15 vietoj TV1000, TV1000 Russkoje Kino,PRO7 ir Sport1 bus rodomi nauji kanalai: Sony Entertainment Television, CTC International, Viasat Nature ir VH1.

Nuo 2012-01-15 vietoj TV1000, TV1000 Russkoje Kino, Sport1 bus rodomi nauji kanalai: Sony Entertainment Television, CTC International, Viasat Nature ir VH1.


Čia galite parsisiusti kanalų sąrašą.