UAB „Kateka“ klientai gali matyti 45 kanalus. Yra suformuoti du kabelinės televizijos paketai: mažasis ir didysis. Mažajame pakete Jūs galite matyti 13 kanalų t.y. visus lietuviškus kanalus, didžiajame pakete yra 45 kanalai.


   Kaina Lt
Didysis paketas
 24
Mažasis paketas
4,84
Pensininkams ir pirmos grupės invalidams*  
 21
Privatiems namams
 27


* Reikia pateikti gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą, jei nėra registruota darbingo amžiaus asmenų. Ją galima išsiimti savivaldybėje.


            Kabelinės TV (didysis paketas) įvedimo mokestis – 60 Lt. abonentinis mokestis 24 Lt/mėn. abonentui  už vieną įvadą. Pensininkams ir pirmos grupės invalidams (pateikus gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą, jei nėra registruota darbingo amžiaus asmenų) įvedimo mokestis 50 Lt., abonentinis mokestis 21 Lt/mėn. abonentui už vieną įvadą. Mažasis paketas įvedimo mokestis – 35Lt. Privatiems namams kaina derinama individualiai.

           Šiuo metu vyksta akcija užsisakius kabelinę televizija įvedimo mokestis 30 Lt (visiems paketams išskyrus privačius namus).



Transliuojamų programų sąrašas


Mažasis paketas

Nr.
 Dažnis MHz Kanalo Nr. Transliuojamo kanalo pavadinimas 
 1  111,25  S1  Info TV
 2  119,25  S2  Liuks TV
 3  127,25  S3  TV6
 4  135,25  S4  LRytas TV
 5  143,25  S5  LTV2
 6  151,25  S6  TV1
 7  159,25  S7  ATV
 8  167,25  S8  Pan TV
 9  175,25  R6  TV3
 10  183,25  R7  LNK
 11  199,25  R9  LTV
 12  215,25  R10  BTV
 13  223,25  R11  KTVPlius



Didysis paketas

 Nr. Dažnis MHz
Kanalo Nr.
Transliuojamo kanalo pavadinimas
 1  111,25  S1  Info TV
 2  119,25  S2  Liuks TV
 3  127,25  S3  TV6
 4  135,25  S4  LRytas TV
 5  143,25  S5  LTV2
 6  151,25  S6
 TV1
 7  159,25  S7  ATV
 8  167,25  S8  Pan TV
 9  175,25  R6  TV3
 10  183,25  R7  LNK
 11  199,25  R9  LTV
 12  215,25  R11  BTV
 13  223,25  R12  KTVPlius
 14  231,25  S11
 RTL
 15  239,25  S12
 Mezzo
 16  247,25  S13
 PTP Palnet
 17  255,25  S14  TV1000
 18  263,25  S15  RTVi
 19  271,25  S16  PBK
 20  279,25  S17  PBMK
 21  287,25  S18  Fashion TV
 22  295,25  S19  Cartoon network
 23  303,25  S20  Detskij Mir/T K
 24  311,25  S21  Nase Kino
 25  319,25  S22  TV Polonia
 26  327,25  S23  DW-TV
 27  335,25  S24  BBC World
 28  343,25  S25  CNN Int.
 29  471,25  21  Balticum TV
 30  479,25  22  MTV Baltic
 31  487,25  23  Sport 1
 32  503,25  25  Zone romantica
 33  511,25  26  PBK
 34  519,25  27  NBA
 35  527,25  28  TV5
 36  535,25  29  NTV Mir
 37  551,25  31  TV 1000 Ruskoje Kino
 38  559,25  32  Travel
 39  567,25  33  National Geographic
 40  575,25  34  Animal Planet
 41  583,25  35  MCM Top
 42  607,25  38  OTV
 43  615,25  39  Discovery
 44  623,25  40  Viasat History
 45  639,25  42  Belarus TV




UAB "Kateka" pasilieka teisę keisti kanalus vietomis, be išankstinio perspėjimo.

Čia galite parsisiusti kanalų sąrašą.